Наименование услуги | Объем | Стоимость | ||
Постановка бухгалтерского и налогового учета | ||||
В том числе: | — разработка учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, рабочий план счетов, формы первичных учетных документов, организация документооборота | для налогоплательщиков, применяющих УСН | 1 комплект | от 500 р. |
для налогоплательщиков, находящихся на общем режиме налогообложения | 1 комплект | от 1000 р. | ||
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета | ||||
В том числе: | — при общей системе налогообложения | ежемесячно | от 1500 р. | |
— при УСН, база 15% | ежемесячно | от 500 р. | ||
— при УСН, база 6% | ежемесячно | от 300 р. | ||
— при ЕНВД (при отсутствии других видов деятельности) | ежемесячно | от 300 р. | ||
— при нескольких системах налогообложения | ежемесячно | от 1000 р. | ||
Составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности | ||||
В том числе: | Составление нулевой отчетности В ИФНС, ПФ , ФСС | шт | от 200 р. | |
Составление ненулевой отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС по данным налогоплательщика | шт | от 300 р. | ||
3-НДФЛ для физических лиц
в случаях: |
возмещения НДФЛ при оплате лечения, обучения, применении вычетов на детей | шт | от 300 р. | |
возмещения НДФЛ при покупке квартиры, строительстве дома и т.п. | шт | от 500 р. | ||
продажи имущества (автомобиль, квартира и т.п.) | шт | от 300р | ||
Создание отдельных документов по данным клиента | ||||
Создание платежных поручений | шт | 50 р. | ||
Создание актов, счетов-фактур, накладных | шт | от 50 р. | ||
Консультации или работа по общим вопросам | ||||
В том числе: | — устная консультация (возможен выезд к клиенту) | min | 300 р. | |
1 час | 500 р. | |||
— письменная консультация | 1 вопрос | от 500 р. | ||
Подготовка документов для оформления кредитов, займов, банковских гарантий | услуга |
от 500 р.
|